提示:2025年鞏留1月份天氣預(yù)報(bào)查詢網(wǎng)址:http://www.7782m.com/gongliu1yuetianqi/,復(fù)制分享給好友!
2025年鞏留1月份天氣每日詳情鞏留天氣預(yù)報(bào)10天
2025年鞏留1月上旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月1日 | -3 ℃ | -16 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月2日 | -3 ℃ | -17 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月3日 | -4 ℃ | -16 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月4日 | -7 ℃ | -19 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月5日 | -6 ℃ | -17 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月6日 | -2 ℃ | -14 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月7日 | -2 ℃ | -20 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月8日 | -18 ℃ | -18 ℃ | 晴 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月9日 | 2 ℃ | -14 ℃ | 多云 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月10日 | 2 ℃ | -12 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
2025年鞏留1月中旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月11日 | -3 ℃ | -14 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月12日 | -3 ℃ | -15 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月13日 | -2 ℃ | -10 ℃ | 多云 | 大雪 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月14日 | -4 ℃ | -12 ℃ | 小雪 | 多云 | 西風(fēng)3-4級(jí) | |
| 1月15日 | -6 ℃ | -12 ℃ | 小雪 | 大雪 | 西風(fēng)3-4級(jí) | |
| 1月16日 | -4 ℃ | -18 ℃ | 小雪 | 多云 | 西風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月17日 | -7 ℃ | -18 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月18日 | -6 ℃ | -15 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月19日 | -3 ℃ | -14 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月20日 | -1 ℃ | -13 ℃ | 多云 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
2025年鞏留1月下旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月21日 | -1 ℃ | -13 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月22日 | -3 ℃ | -19 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月23日 | -10 ℃ | -13 ℃ | 多云 | 小雪 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)轉(zhuǎn)3-4 | |
| 1月24日 | -11 ℃ | -15 ℃ | 小雪 | 多云 | 西風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月25日 | -17 ℃ | -24 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月26日 | -15 ℃ | -28 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月27日 | -17 ℃ | -25 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月28日 | -17 ℃ | -25 ℃ | 多云 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月29日 | -17 ℃ | -26 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月30日 | -5 ℃ | -22 ℃ | 晴 | 晴 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月31日 | 1 ℃ | -18 ℃ | 晴 | 多云 | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
中央臺(tái)天氣預(yù)報(bào)視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)氣溫圖查詢