提示:2025年加格達(dá)奇1月份天氣預(yù)報(bào)查詢網(wǎng)址:http://www.7782m.com/jiagedaqi1yuetianqi/,復(fù)制分享給好友!
2025年加格達(dá)奇1月份天氣每日詳情加格達(dá)奇天氣預(yù)報(bào)10天
2025年加格達(dá)奇1月上旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月1日 | 0 ℃ | 0 ℃ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月2日 | 0 ℃ | 0 ℃ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月3日 | 0 ℃ | 0 ℃ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月4日 | 0 ℃ | 0 ℃ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月5日 | 0 ℃ | 0 ℃ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月6日 | 0 ℃ | 0 ℃ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí) | |
| 1月7日 | -11 ℃ | -25 ℃ | 陣雪 | 多云 | 西北風(fēng)<3級(jí) | |
| 1月8日 | -14 ℃ | -28 ℃ | 多云 | 多云 | 北風(fēng)3-4級(jí) | |
| 1月9日 | -16 ℃ | -34 ℃ | 多云 | 多云 | 北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月10日 | -18 ℃ | -29 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
2025年加格達(dá)奇1月中旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月11日 | -16 ℃ | -31 ℃ | 晴 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月12日 | -12 ℃ | -29 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月13日 | -21 ℃ | -25 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月14日 | -13 ℃ | -27 ℃ | 多云 | 多云 | 北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月15日 | -15 ℃ | -27 ℃ | 多云 | 多云 | 西風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月16日 | -15 ℃ | -28 ℃ | 多云 | 陣雪 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月17日 | -16 ℃ | -28 ℃ | 陣雪 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月18日 | -16 ℃ | -33 ℃ | 多云 | 陣雪 | 西風(fēng)<3級(jí) | |
| 1月19日 | -19 ℃ | -27 ℃ | 小雪 | 小雪 | 西北風(fēng)3-4級(jí) | |
| 1月20日 | -20 ℃ | -35 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí) | |
2025年加格達(dá)奇1月下旬天氣 | ||||||
| 日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
| 1月21日 | -20 ℃ | -30 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月22日 | -27 ℃ | -29 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月23日 | -18 ℃ | -30 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月24日 | -16 ℃ | -29 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月25日 | -24 ℃ | -35 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月26日 | -16 ℃ | -32 ℃ | 晴 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月27日 | -18 ℃ | -31 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月28日 | -17 ℃ | -31 ℃ | 多云 | 晴 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月29日 | -16 ℃ | -33 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月30日 | -14 ℃ | -32 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 1月31日 | -14 ℃ | -33 ℃ | 多云 | 晴 | 西北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
中央臺(tái)天氣預(yù)報(bào)視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)氣溫圖查詢