說明:1、河南天氣生活圈提供的藍田歷史天氣數據是根據中央氣象臺每天發布的天氣信息,時間跨度:2011年01月01日-至今!西安藍田歷史天氣記錄包括每天的氣溫、天氣情況、風向、很力等氣象記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看的西安藍田當月每天歷史天氣記錄,和當月天氣概況分析!
最近一年藍田歷史天氣記錄每月概況點擊月分查看當月每天詳細歷史天氣記錄
| 月分 | 月最高氣溫 | 月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細 |
| 2025年04月 | 31 ℃ | 8 ℃ | 18.48 ℃ | 10.62 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2025年03月 | 23 ℃ | 7 ℃ | 6.29 ℃ | 17.68 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2025年02月 | 5 ℃ | -11 ℃ | -0.86 ℃ | 7.07 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2025年01月 | 10 ℃ | -12 ℃ | 3.74 ℃ | -6.10 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2024年04月 | 31 ℃ | 8 ℃ | 18.48 ℃ | 10.62 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2024年03月 | 23 ℃ | 7 ℃ | 6.29 ℃ | 17.68 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2024年02月 | 5 ℃ | -11 ℃ | -0.86 ℃ | 7.07 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2024年01月 | 10 ℃ | -12 ℃ | 3.74 ℃ | -6.10 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2022年02月 | 22 ℃ | -8 ℃ | 6.91 ℃ | -0.52 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2021年12月 | 0 ℃ | -11 ℃ | 0.00 ℃ | -0.34 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2021年11月 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
| 2021年10月 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細記錄>> |
中央臺天氣預報視頻
衛星云圖天氣預報
全國天氣降水分布圖
全國氣溫圖查詢