說(shuō)明:1、河南天氣生活圈提供的南澗歷史天氣數(shù)據(jù)是根據(jù)中央氣象臺(tái)每天發(fā)布的天氣信息,時(shí)間跨度:2011年01月01日-至今!大理南澗歷史天氣記錄包括每天的氣溫、天氣情況、風(fēng)向、很力等氣象記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看的大理南澗當(dāng)月每天歷史天氣記錄,和當(dāng)月天氣概況分析!
最近一年南澗歷史天氣記錄每月概況點(diǎn)擊月分查看當(dāng)月每天詳細(xì)歷史天氣記錄
| 月分 | 月最高氣溫 | 月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細(xì) |
| 2025年04月 | 28 ℃ | 12 ℃ | 19.90 ℃ | 12.90 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年03月 | 27 ℃ | 12 ℃ | 10.97 ℃ | 24.71 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年02月 | 20 ℃ | 5 ℃ | 8.50 ℃ | 21.21 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年01月 | 24 ℃ | 3 ℃ | 19.87 ℃ | 5.00 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年04月 | 28 ℃ | 12 ℃ | 19.90 ℃ | 12.90 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年03月 | 27 ℃ | 12 ℃ | 10.97 ℃ | 24.71 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年02月 | 20 ℃ | 5 ℃ | 8.50 ℃ | 21.21 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年01月 | 24 ℃ | 3 ℃ | 19.87 ℃ | 5.00 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2022年02月 | 26 ℃ | 0 ℃ | 11.25 ℃ | 3.11 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2022年01月 | 24 ℃ | 0 ℃ | 11.18 ℃ | 2.80 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2021年12月 | 23 ℃ | 0 ℃ | 0.72 ℃ | 0.12 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2021年11月 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
中央臺(tái)天氣預(yù)報(bào)視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)氣溫圖查詢