印度尼西亞各城市天氣預報一周查詢提示:點擊城市查看詳細
| 城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風向風力 | ||
| 阿馬哈爾 | 中雨 | 28 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
| 邦義爾 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 檳港 | 中雨 | 29 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 丹戒加蘭 | 陰 | 31 ℃ | 陰 | 25 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
| 登巴薩 | 中雨 | 28 ℃ | 大雨 | 25 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 哥打巴魯 | 小雨 | 27 ℃ | 陰 | 26 ℃ | 東南風2級查看天氣詳情 | ||
| 井里汶 | 小雨 | 31 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
| 巨港 | 小雨 | 32 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 蘭加士勿洞 | 小雨 | 30 ℃ | 陰 | 24 ℃ | 西南風3級查看天氣詳情 | ||
| 茂物 | 小雨 | 30 ℃ | 陰 | 23 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 棉蘭 | 小雨 | 31 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 東北風1級查看天氣詳情 | ||
| 明古魯省 | 中雨 | 28 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 西北風3級查看天氣詳情 | ||
| 納比爾 | 小雨 | 29 ℃ | 大雨 | 27 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 納塔爾 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
| 帕梅卡桑 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 西風1級查看天氣詳情 | ||
| 普吉島 | 多云 | 32 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 北風2級 | ||
| 普哇加達 | 中雨 | 31 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 日惹 | 中雨 | 30 ℃ | 陰 | 24 ℃ | 西風2級查看天氣詳情 | ||
| 三寶壟 | 陰 | 29 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 東南風1級查看天氣詳情 | ||
| 三馬林達 | 小雨 | 31 ℃ | 陰 | 24 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 詩都文羅 | 中雨 | 30 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 雙溪格龍 | 小雨 | 31 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 西北風1級查看天氣詳情 | ||
| 松巴哇島 | 中雨 | 28 ℃ | 小雨 | 27 ℃ | 東南風3級查看天氣詳情 | ||
| 萬隆 | 中雨 | 27 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
| 萬鴉老 | 中雨 | 29 ℃ | 小雨 | 27 ℃ | 西風2級查看天氣詳情 | ||
| 雅加達 | 小雨 | 32 ℃ | 陰 | 26 ℃ | 西南風4級查看天氣詳情 | ||
| 亞巫蘭 | 晴 | 0 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 平靜風0級 | ||
| 直葛 | 小雨 | 29 ℃ | 小雨 | 27 ℃ | 西南風2級查看天氣詳情 | ||
印度尼西亞天氣、氣候介紹
以上是今天印度尼西亞天氣預報信息,現在了解下印度尼西亞地理氣候信息;位于亞洲東南部,地跨赤道(12°S~7°N),其70%以上領地位于南半球,因此是亞洲唯一一個南半球國家。經度跨越96°E到140°E,東西長度在5500公里以上,是除中國之外領土最廣泛的亞洲國家。典型的熱帶雨林氣候,年平均溫度25-27℃,無四季分別。北部受北半球季風影響,七八九三月降水量豐富,南部受南半球季風影響,十二月、一月、二月降水量豐富。 印度尼西亞民族服裝印度尼西亞由太平洋和印度洋之間17508個大小島嶼組成,其中約6000個有人居住。火山有400多座,其中活火山有77座。世界上有兩大地震帶:環太平洋地震帶和地中海-喜瑪拉雅地震帶。印度尼西亞處在環太平洋地震帶中,是一個多地震的國家。海岸線長3.5萬公里。
