提示:根據(jù)中央氣象臺監(jiān)測,達(dá)州河?xùn)|鄉(xiāng)天氣預(yù)報一周前3天為準(zhǔn)確預(yù)報,后4天可能存在誤差,僅供參考!
歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.7782m.com/town/19277/ 復(fù)制河?xùn)|3天天氣發(fā)給好友
08月02日11:30發(fā)布,數(shù)據(jù):中國天氣網(wǎng);渠縣河?xùn)|一周天氣預(yù)報查詢!
日期/時間 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.7782m.com/town/19277/ 復(fù)制河?xùn)|3天天氣發(fā)給好友
河?xùn)|鄉(xiāng)今天白天,最高氣溫℃;夜間,最低氣溫℃;
渠縣轄鄉(xiāng)。1953年置河?xùn)|鄉(xiāng),1958年改公社,1984年復(fù)鄉(xiāng)。位于縣境東部,距縣城14.3公里。面積19平方公里,人口1.4萬。轄云一、南陽、河?xùn)|、箱石、石埡、沙石6個村委會。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)有膨潤土粉廠。境內(nèi)優(yōu)質(zhì)白泥儲量豐富。農(nóng)業(yè)主產(chǎn)水稻、玉米、小麥、甘蔗、油菜子。養(yǎng)殖業(yè)以生豬、家禽、淡水魚為主。境內(nèi)南陽船閘工程為四川省最大船閘,通航量500萬噸/年。.河南天氣網(wǎng)提供全國國內(nèi)城市天氣預(yù)報, 旅游景點河南天氣預(yù)報,國際城市天氣預(yù)報以及河南一周天氣預(yù)報查詢
溫馨提示:數(shù)據(jù)來源中國氣象局,僅供參考
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. xml地圖